Dräger difūzijas caurulītes

Tiešās indikācijas difūzijas caurulītes – ideāli piemērotas kaitīgo vielu arodekspozīcijas novērtēšanai darba maiņā vai citā laika periodā. Tās piespraužamas darba apģērbam, lietojamas bez sūkņa un rezultāts nolasāms uz caurulītes skalas.

Standard Measurement Range
  Dräger Diffusion Tube Part
Number
for 1 hour
(20° C, 1013 hPa)
for 4 hours
(20° C, 1013 hPa)
  Acetic Acid 10/a-D 8101071 10-200 ppm 1.3-25 ppm
  Ammonia 20/a-D 8101301 20-1500 ppm 2.5-200 ppm
  Butadiene 10/a-D 8101161 10-300 ppm 1.3-40 ppm
  Carbon Dioxide 500/a-D 8101381 500-20000 ppm 65-2500 ppm
  Carbon Dioxide 1%/a-D 8101051 1-30 Vol-% 0.13-4 Vol-%
  Carbon Monoxide 50/a-D 6733191 50-600 ppm 6-75 ppm
  Ethanol 1000/a-D 8101151 1000-25000 ppm 125-3100 ppm
  Hydrochloric Acid 10/a-D 6733111 10-200 ppm 1.3-25 ppm
  Hydrocyanic Acid 20/a-D 6733221 20-200 ppm 2.5-25 ppm
  Hydrogen Sulphide 10/a-D 6733091 10-300 ppm 1.3-40 ppm
  Nitrogen Dioxide 10/a-D 8101111 10-200 ppm 1.3-25 ppm
  Perchloroethylene 200/a-D 8101401 200-1500 ppm 25-200 ppm
  Sulphur Dioxide 5/a-D 8101091 5-150 ppm 0.7-19 ppm
  Toluene 100/a-D 8101421 100-3000 ppm 13-380 ppm
  Trichloroethylene 200/a-D 8101441 200-1000 ppm 25-125 ppm

: €1.00

  • :  1

Tiešās indikācijas difūzijas caurulītes – ideāli piemērotas kaitīgo vielu arodekspozīcijas novērtēšanai darba maiņā vai citā laika periodā. Tās piespraužamas darba apģērbam, lietojamas bez sūkņa un rezultāts nolasāms uz caurulītes skalas.

Standard Measurement Range
  Dräger Diffusion Tube Part
Number
for 1 hour
(20° C, 1013 hPa)
for 4 hours
(20° C, 1013 hPa)
  Acetic Acid 10/a-D 8101071 10-200 ppm 1.3-25 ppm
  Ammonia 20/a-D 8101301 20-1500 ppm 2.5-200 ppm
  Butadiene 10/a-D 8101161 10-300 ppm 1.3-40 ppm
  Carbon Dioxide 500/a-D 8101381 500-20000 ppm 65-2500 ppm
  Carbon Dioxide 1%/a-D 8101051 1-30 Vol-% 0.13-4 Vol-%
  Carbon Monoxide 50/a-D 6733191 50-600 ppm 6-75 ppm
  Ethanol 1000/a-D 8101151 1000-25000 ppm 125-3100 ppm
  Hydrochloric Acid 10/a-D 6733111 10-200 ppm 1.3-25 ppm
  Hydrocyanic Acid 20/a-D 6733221 20-200 ppm 2.5-25 ppm
  Hydrogen Sulphide 10/a-D 6733091 10-300 ppm 1.3-40 ppm
  Nitrogen Dioxide 10/a-D 8101111 10-200 ppm 1.3-25 ppm
  Perchloroethylene 200/a-D 8101401 200-1500 ppm 25-200 ppm
  Sulphur Dioxide 5/a-D 8101091 5-150 ppm 0.7-19 ppm
  Toluene 100/a-D 8101421 100-3000 ppm 13-380 ppm
  Trichloroethylene 200/a-D 8101441 200-1000 ppm 25-125 ppm

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

Add Your Tags:

Lorem ipsum Review by Finibus Bonorum

  • Price :
  • Value :
  • Quality :

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

How Do You Rate This Product?

Write Your Own Review?